NS@TRADE 日経平均デイトレシナリオと収益結果

(あくまでシナリオ通りにトレードできたとしての掲載です)
(当然実戦ではエントリー出来ないことや、あるいは早すぎてロスカットが大きくなることもありえます)

全てを掲載するのは作業的に大変で、申し訳ありませんが 下記に2007-8年の結果と、シナリオを掲示します。
デイトレシナリオは 下記の 日付をクリックしてください。参照できます。
2005年以降の 収支結果は ココ クリック下さい

夢出一生 株式デイトレ奮闘記 ホームページは ココ クリックしてください。
(私のプロフィールや、セミナー、会員制度ほか 記載しています。毎日のトレード日記も掲載しています)

2008年(シナリオ参照は日付クリック下さい)
1月  収益 2月 収益 3月 収益  4月 収益 5月 収益 6月 収益 7月 収益 8月 収益 9月 収益 10月 収 益 合計
1/4 -50000 2/1 +60000 3/3 +130000 4/1 +210000 5/1 +30000 6/2 +130000 7/1 +100000 8/1 +150000 9/1 -10000 10/1 +10000   
1/7 +90000 2/4 +60000 3/4 -20000 4/2 -80000 5/2 +30000 6/3  +0 7/2 +120000 8/4 +60000 9/2 -40000 10/2 +130000   
1/8 +300000 2/5 +80000 3/5 +20000 4/3 +110000 5/7 -180000 6/4 +10000 7/3 +130000 8/5 +10000 9/3 +0 10/3 -20000   
1/9 -10000 2/6 +0 3/6 +170000 4/4 +10000 5/8 -20000 6/5 +60000 7/4 +130000 8/6 +80000 9/4 +20000 10/6     
1/10 +50000 2/7 +10000 3/7 +100000 4/7 +50000 5/9 +110000 6/6 +0 7/7 +0 8/7 +50000 9/5 -10000 10/7     
1/11 -90000 2/8 +110000 3/10 +50000 4/8 +20000 5/12 -20000 6/9 +40000 7/8 -30000 8/8 +60000 9/8 +20000 10/8     
1/15 +110000 2/12 +50000 3/11 +130000 4/9 +0 5/13 +20000 6/10 -50000 7/9 +30000 8/11 +90000 9/9 +0 10/9     
1/16 +160000 2/13 +70000 3/12 +50000 4/10 -70000 5/14 -20000 6/11 +20000 7/10 +100000 8/12 -20000 9/10 +80000 10/10     
1/17 +490000 2/14 +0 3/13 +110000 4/11 +0 5/15 +160000 6/12 +50000 7/11 +80000 8/13 +90000 9/11 -70000 10/14     
1/18 +180000 2/15 +60000 3/14 +0 4/14 +80000 5/16 +240000 6/13 +130000 7/14 +80000 8/14 +170000 9/12 +30000 10/15     
1/21 +140000 2/18 +130000 3/17 対象外 4/15 +90000 5/19 -60000 6/16 -10000 7/15 -60000 8/15 +20000 9/16 +100000 10/16     
1/22 +150000 2/19 +60000 3/18 +50000 4/16 +70000 5/20 +30000 6/17 +30000 7/16 -20000 8/18 +70000 9/17 +0 10/17     
1/23 +170000 2/20 +20000 3/19 +150000 4/17 +20000 5/21 +0 6/18 +30000 7/17 -20000 8/19 +70000 9/18 +90000 10/20     
1/24 +160000 2/21 +30000 3/21 -20000 4/18 +40000 5/22 -120000 6/19 -80000 7/18 +40000 8/20 +30000 9/19 +60000 10/21     
1/25  +80000 2/22 +50000 3/24 -30000 4/21 +100000 5/23 +20000 6/20 -90000 7/22 -70000 8/21 +80000 9/22 +0 10/22     
1/28 -20000 2/25 +300000 3/25 -30000 4/22 +120000 5/26 +50000 6/23 休み 7/23 +120000 8/22 +0 9/24 +120000 10/23    
1/29 +280000 2/26 +80000 3/26 +60000 4/23 +190000 5/27 +60000 6/24 休み 7/24 -110000 8/25 -30000 9/25 +0 10/24    
1/30  +50000 2/27 -10000 3/27 +220000 4/24 +40000 5/28 +40000 6/25 +20000 7/25 +0 8/26 0 9/26 +40000 10/27    
1/31 -90000 2/28  0 3/28 -70000 4/25 +230000 5/29 +140000 6/26 +110000 7/28 +70000 8/27 +90000 9/29 +140000 10/28    
    2/29 +80000 3/31 +20000 4/28 +0 5/30 +10000 6/27 +90000 7/29 +50000 8/28 +60000 9/30 -10000 10/29    
                  4/30 +10000     6/30 +70000 7/30 -40000 8/29 -70000      10/30    
                         7/31 -90000           10/31    
                                             
合計 +2150000   +1160000      +1090000     +12900000   +520000   +560000 +610000     +1060000    +560000    +120000 +91200000
      
  

 

2007年

1月   2月   3月   4月   5月   6月   7月   8月 9月 10月 11月    12月 2007合計 収益
1/5 30000 2/1 100000 3/1 -20000 4/2 10000 5/1 190000 6/1 0 7/2 -20000 8/1 +110000 9/3 +40000 10/1 -50000 11/1 -20000 12/3 +140000    
1/9 160000 2/2 140000 3/2 100000 4/3 20000 5/2 40000 6/4 30000 7/3 -50000 8/2 +70000 9/4 +40000 10/2 +50000 11/2 +20000 12/4 -20000    
1/10 40000 2/5 70000 3/5 0 4/4 180000 5/7 130000 6/5 30000 7/4 10000 8/3 +10000 9/5 -20000 10/3 +30000 11/5 +120000 12/5 +120000    
1/11 240000 2/6 0 3/6 260000 4/5 70000 5/8 10000 6/6 120000 7/5 0 8/6 +90000 9/6 +240000 10/4 +10000 11/6 +40000 12/6 +120000    
1/12 300000 2/7 60000 3/7 -100000 4/6 50000 5/9 0 6/7 80000 7/6 60000 8/7 -130000 9/7 -20000 10/5 -50000 11/7 -10000 12/7 +70000     
1/15 70000 2/8 90000 3/8 -50000 4/9 30000 5/10 60000 6/8 80000 7/9 30000 8/8 +30000 9/10 +70000 10/9 -70000 11/8 +120000 12/10 +170000    
1/16 30000 2/9 0 3/9 210000 4/10 190000 5/11 20000 6/11 0 7/10 60000 8/9 +30000 9/11 +140000 10/10 +30000 11/9 -50000 12/11 +30000    
1/17 30000 2/13 160000 3/12 130000 4/11 0 5/14 30000 6/12 -50000 7/11 -20000 8/10 +90000 9/12 +140000 10/11 +20000 11/12 +150000 12/12 +220000    
1/18 60000 2/14 20000 3/13 30000 4/12 90000 5/15 -10000 6/13 170000 7/12 +30000 8/13 +90000 9/13 +120000 10/12 -50000 11/13 +160000 12/13 +50000    
1/19 150000 2/15 100000 3/14 60000 4/13 60000 5/16 -10000 6/14 0 7/13 +80000 8/14 -80000 9/14 -10000 10/15 +70000 11/14 +10000 12/14 -20000    
1/22 120000 2/16 40000 3/15 80000 4/16 0 5/17 -10000 6/15 30000 7/17 +60000 8/15 +20000 9/18 +90000 10/16 +120000 11/15 +270000 12/17 +20000    
1/23 150000 2/19 50000 3/16 100000 4/17 30000 5/18 20000 6/18 10000 7/18 +110000 8/16 +140000 9/19 +60000 10/17 +270000 11/16 +50000 12/18 +160000    
1/24 90000 2/20 50000 3/19 250000 4/18 -80000 5/21 40000 6/19 60000 7/19 +70000 8/17 -290000 9/20 +80000 10/18 +50000 11/19 +0 12/19 +80000    
1/25 110000 2/21 -40000 3/20 -50000 4/19 140000 5/22 240000 6/20 0 7/20 -30000 8/20 +240000 9/21 +0 10/19 +40000 11/20 -30000 12/20 +40000    
1/26 110000 2/22 30000 3/22 80000 4/20 10000 5/23 0 6/21 40000 7/23 0 8/21 +280000 9/25 +90000 10/22 +100000 11/21 -30000 12/21 +300000    
1/29 100000 2/23 0 3/23 70000 4/23 -90000 5/24 90000 6/22 110000 7/24 +20000 8/22 +30000 9/26 +40000 10/23 -40000 11/22 +60000 12/25 -20000    
1/30 -20000 2/26 0 3/26 160000 4/24 10000 5/25 30000 6/25 -30000 7/25 +80000 8/23 +0 9/27 -30000 10/24 +40000 11/26 +90000 12/26 0    
1/31 120000 2/27 30000 3/27 240000 4/25 -40000 5/28 30000 6/26 100000 7/26 -50000 8/24 +0 9/28 +90000 10/25 -90000 11/27 +30000 12/27 +50000    
         2/28 -60000 3/28 40000 4/26 110000 5/29 -20000 6/27 30000 7/27 -60000 8/27 +110000        10/26 -100000 11/28 +110000 12/28 +30000    
        3/29 10000     5/30 -130000 6/28 30000 7/30 +170000 8/28 +80000        10/29 +30000 11/29 +30000        
        3/30 -60000     5/31 90000 6/29 140000 7/31 +40000 8/29 +120000        10/30 +120000 11/30 +140000        
                            8/30 +0       10/31 -20000             
                            8/31 -40000                                      
合計 1890000   840000   1540000    790000    840000    980000    590000   1000000    1060000    510000    1260000   1540000 2007
合計
12940000