| 日経平均 予測情報 (デイトレードシナリオ)=== 1月27日【金曜日】 サンプル |
<今週の日経平均予測情報>
|
|||||||
|
|
| 順張り ブレイクでの買いシナリオ-1 | <推奨Aランク> 高値寄り付きなら 順張り買上げは危険 見送り妥当 |
| 順張り ブレイクでの買いシナリオ-2 | <推奨Aランク> |
| 順張り ブレイクでの買いシナリオ-3 | <推奨Bランク> |
| 順張り ブレイクでの買いシナリオ-4 | <推奨Bランク> |
| 注意事項 |
| 順張り ブレイクでの 売りシナリオ-1 | <推奨Bランク 16120割れ 売り 16100-090タッチ エントリー OK> |
| 順張り ブレイクでの 売りシナリオ-2 | <推奨Bランク 16090割れ 売り 16070-60タッチまで エントリー OK> |
| 順張り ブレイクでの 売りシナリオ-3 | <推奨ランク 16060割れ 売り 見送り 反転第一ゾーン 16010-50のゾーンで反転 > |
| 順張り ブレイクでの 売りシナリオ-4 | <推奨Aランク 16000割れ 売り 15980から 15950-940タッチまで エントリー OK> |
| 注意事項 |
|
|
||
|
|
午後のシナリオは当日の12:00前後にアップします。
|
|
| 順張り ブレイクでの買いシナリオ-1 | <推奨Aランク 16230↑抜き 買い 16250-260まで 最高 15280までは可能性あり エントリー OK> |
| 順張り ブレイクでの買いシナリオ-2 | <推奨Aランク 16290↑抜き 16300-310迄 踏み挙げ効果もあり OK> |
| 順張り ブレイクでの買いシナリオ-3 | <推奨Bランク> |
| 順張り ブレイクでの買いシナリオ-4 | <推奨Bランク> |
| 注意事項 |
| 順張り ブレイクでの 売りシナリオ-1 | <推奨Aランク 下値売りは 買い意欲強く 急反転もあり 見送り> |
| 順張り ブレイクでの 売りシナリオ-2 | <推奨Aランク> |
| 順張り ブレイクでの 売りシナリオ-3 | <推奨Bランク> |
| 順張り ブレイクでの 売りシナリオ-4 | <推奨Bランク> |
| 注意事項 |
|
|
||
|
|
| (トレードの注意事項) 狙いのトレード : 指数の上下変動を予測した上での、トレードです。高率のいいトレードを目指します。 順張り:レンジブレイクでの 順張りトレードです。ロスカットは 20-30円逆変動を目安に実施下さい。 逆張り:当日内の高値、安値での逆張りトレードです。ロスカットポイントは 明記しますので必ず実施下さい。 |
||
投資に関しては全て自己責任にてお願いいたします。