NS@TRADE 日経平均スイングシナリオと収益結果

(あくまでシナリオ通りにトレードできたとしての掲載です)
(当然実戦ではエントリー出来ないことや、あるいは早すぎてロスカットが大きくなることもありえます)

全てを掲載するのは作業的に大変で、申し訳ありませんが 下記に2007-8年の結果と、シナリオを掲示します。
スイングシナリオは 下記の 日付をクリックしてください。参照できます。

夢出一生 株式デイトレ奮闘記 ホームページは ココ クリックしてください。
(私のプロフィールや、セミナー、会員制度ほか 記載しています。毎日のトレード日記も掲載しています)
2007年 収支 2008年 収支
1/9-12 300000  1/4-1/11 +70000
1/15-19 150000  1/15-1/18 +300000
1/22-26 280000  1/21-1/25 +20000
1/29-2/2 190000  1/28-2/1 +420000
2/5-2/9 300000 2/4-2/8 +290000
2/13-16 -60000 2/12-2/15 +80000
2/19-23 110000 2/18-2/22 -110000
2/26-3/2 690000 2/25-2/29 +180000
3/5-3/9 90000 3/3-3/7 +240000
3/12-3/16 110000 3/10-3/14 +300000
3/19-3/23 -220000 3/17-3/21 +330000
3/26-3/30 0 3/24-3/28 +90000
4/2-4/6 270000 3/31-4/4 +70000
4/9-4/13 -180000 4/7-4/11 -10000
4/16-4/20 -130000 4/14-4/18 +390000
4/23-4/27 -270000 4/21-4/25 +200000
5/1-5/2 -100000 4/28-5/2 +220000
5/7-5/11 220000 5/7-5/9 +60000
5/14-5/18 -200000 5/12-5/16 +200000
5/21-5/25 -40000 5/19-5/23 +150000
5/28-6/1 +330000 5/26-5/30 +710000
6/4-6/9 +50000 6/2-6/6 +70000
6/11-6/15 +450000 6/9-6/13 +290000
6/18-6/22 +50000 6/16-6/20 +210000
6/25-6/29 +320000 6/23-6/27 +510000
7/2-7/6 0 6/30-7/4 +410000
7/9-7/13 +60000 7/7-7/11 +450000
7/17-7/20 +60000 7/14-7/18 +530000
7/23-7/27 +90000 7/22-7/25 +10000
7/30-8/3 +80000 7/28-8/1 +790000
8/6-8/10 +850000 8/4-8/8 +350000
8/13-8/17 -110000 8/11-8/15 +390000
8/20-8/24 0 8/18-8/22 +270000
8/27-8/31 -30000 8/25-8/29 +30000
9/3-9/7 +350000 9/1-9/5 +130000
9/10-9/14 +330000 9/8-9/12 +540000
9/18-9/21 +40000 9/19-9/19 +10000
9/25-9/28 +160000 9/22-9/26 -90000
10/4-10/5 +140000 9/29-10/3 +170000
10/9-10/12 +520000    
10/15-10/19 +200000    
10/22-10/26 +480000    
10/29-11/2 +70000    
11/5-11/9 +210000    
11/12-11/16 +570000    
11/19-11/22 +300000    
11/26-11/30 +100000    
12/3-12/8 +430000    
12/10-12/14 +340000    
12/17-12/21 +90000    
12/25-12/28 +50000    
合計 +8100000   +9390000円